美国
巴西
阿根廷
德国
葡萄牙
比利时
美国·加拿大·墨西哥 | 2026年6月11日 — 7月19日
美国
巴西
阿根廷
德国
葡萄牙
比利时
2026世界杯 | 小组赛阶段排名
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 2 | 乌拉圭 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| 3 | 韩国 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 |
| 2 | 西班牙 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | 日本 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | 法国 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | 沙特 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | 英格兰 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | 伊朗 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葡萄牙 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 2 | 荷兰 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | 克罗地亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 比利时 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | 哥伦比亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 3 | 墨西哥 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
2026世界杯参赛球队近期战绩与关键数据
2026世界杯 | 球员数据实时排名
2026世界杯 | 赛事热点与球队资讯
2026世界杯抽签仪式在洛杉矶举行,多支强队同组竞技,巴西与西班牙同组,阿根廷遭遇法国。
2026-03-15
巴西国家队正式公布2026世界杯26人大名单,内马尔、维尼修斯、罗德里戈等球星悉数入选。
2026-04-02
梅西确认2026世界杯将是其最后一届世界杯,阿根廷队全力冲击卫冕冠军,力争连续夺冠。
2026-04-10
德国队在新帅带领下打出流畅进攻,青春风暴席卷热身赛,成为2026世界杯夺冠热门之一。
2026-04-22
美国、加拿大、墨西哥三国联合主办,16座世界级球场完成升级,融入最新科技与环保理念。
2026-05-01
法国队备战2026世界杯期间多名主力出现伤病,姆巴佩恢复情况成为球队最大变数。
2026-05-12